KPI | KPI说明 | 周期 | 考核标准 | 权重 | 数据来源 | 计算方法 | 考核目的 | |
合同保管的安全性 | 无遗失 | 季 | 100分 | 10% | 经理工作记录 | 出现一次遗失得0分 | 保证合同的安全保管 | |
费用的记录、分析 | 及时性50% | 在月底结帐前完成 | 季 | 100分 | 30% | 经理工作记录 | 延误一次得0分 | 确保结帐的及时准确完成 |
准确性50% | 结帐后相关流程发现的错误 | 出错率≤1%的100分 1%——5%60分 >5%0分 | ||||||
报表的编制 | 及时性 | 经理根据每月报表打分 | 季 | 100分 | 20% | 经理工作记录 | 经理打分 | 报表的及时准确完成 |
准确性 | ||||||||
主数据维护 | 及时性 60% | 包括成本中心、内部定单 | 季 | 100分 | 20% | 经理工作记录 | 延误1天 60分 延误2天以上0分 | 保证主数据的准确及时录入 |
准确性 40% | 经理打分 | |||||||
月底结帐、结算 | 及时性 50% | 月底结帐日 | 季 | 100分 | 20% | 经理工作记录 | 超出结帐日0分 | 月底结帐的及时准确完成 |
准确性 50% | 造成重大影响的为不准确 |
|
财务部成本中心会计KPI说明表
KPI指标 | 具体内容 |
主数据维护 |
|
需要更多的KPI指标,请到******