江西省地矿局矿业权明细表
(2004年11月09日)
(一)912大队(21个)
序号 | 登记和有效期 | 项 目 名 称 | 面积 (km2)
| 矿 区 范 围 | 矿 种 | 许 可 证 号 | 工 作 概 况 及 投 入 情 况 |
1 | 2003.03.10 -2005.03.10 | 江西省贵溪市麻地铅锌(银)矿普查 | 4.74 | 117º10′00″-117º12′00″ 27º 55′15″- 27º 56′15″ | 铅锌 | 3600000330007 | 1999.06.23首设,2001.12.17一次延续。2001-2002大调查投入1/万土壤化探和1/万地质测量工作,面积4.74km2。费用投入10万元。土壤化探测量圈定土壤化探异常2处(麻地、东坑),地质测量圈定铅锌(银)矿体2个(麻地、东坑)。 麻地地表花岗斑岩见铅锌矿化,已见类似于冷水坑斑岩银铅锌矿化和重要的含银铅锌矿推覆构造带;东坑地表见铅锌矿体,产于含铅锌矿硅化破碎带中,破碎带长约100m,部分地段铅锌达工业品位。经初步研究认为区内具进一步工作价值,但目前尚未进行资源量估算。 |
2 | 2003.03.10 -2005.03.10 | 江西省贵溪市燕山铅锌矿普查 | 1.90 | 117º12′00″-117º12′45″ 27º 56′00″- 27º 57′00″ | 铅锌 | 3600000330008 | 1999.06.23首设,2003.03.10一次延续。2001-2002大调查投入1:1万土壤化探测量1.9km2;1:1万地质修测1.9km2;探槽80m3;化学样30个;光谱定量分析样120个。费用投入约2万元。 对区内花岗斑岩接触带及1号矿化蚀变带进行了短槽揭露和地质路线控制。通过工作,初步控制1号铅锌矿化带长200米,宽6—18米。部分地段铅锌可达边界品位。在花岗斑岩外接触带的覆盖区见较茂盛的铜草。存在问题:区内地质工作程度低,需要进一步投入,经初步研究认为区内具进一步工作价值,但目前尚未进行资源量估算。 |
3 | 2004.02.27- 2005.02.27 | 江西省宜黄县下狮溪银铅锌矿普查 | 8.94 | 116º22′30″-116º26′30″ 27º 35′00″-27º 37′00″ | 银 铅 锌 | 3600000430045 | 2000.03.01首设,2003.03.10变更范围。2004.02.27二次延续。 地质路线检查于下狮溪中细粒黑云母花岗岩内外接触带中,初步圈定6条金银铜钨锌石英脉。 存在问题:区内地质工作程度低,需要进一步投入,初步研究认为区内具有寻找破碎带蚀变岩型矿前景。 |
4 | 2004.02.27- 2005.02.27 | 江西省金溪县熊家山铜铅锌矿普查 | 5.88 | 116º46′15″-116º48′15″ 28º 52′30″-28º 54′00″ | 铜 铅 锌 | 3600000430046 | 2000.04.02首设,2003.01一次延续。2004.02.27二次延续。2001年大调查,对该矿点进行了矿点检查。采集化学样80个。 在爆发角砾岩体及石英闪长玢岩脉内及附近,发现有较好的铜、银矿(化)体,一般厚度1米左右。矿石品位:铜 0.5-1.0%;银最高潮3.60g/t,金0.05-0g/t。在爆发角砾岩体及石英闪长玢岩脉内及附近,发现有较好的铜、银矿(化)体,一般厚度1米左右。矿石品位:铜 0.5-1.0%;伴生银3.60g/t,金0.05g/t。存在问题: 区内地质工作程度低,需要进一步投入。 |
5 | 2004.04.21 -2006.04.30 | 江西省东乡县炉古岭金铜矿普查 | 4.73 | 116º21′30″-116º24′00″ 28º 11′30″- 28º 13′00″ | 金、铜 | 3600000430081 | 2000.04.02首设,2003.01一次延续。2004.04.21二次延续。2001年大调查完成1/万激电剖面测量4km2,矿点检查2处。投入4万元。 通过工作,求得3341铜资源量6.07万吨。已提交成果报告。本区激电异常南段ηS 最高异常值为11.0%,一般ηS在8.0%左右,异常宽度200米。北部ηS异常最大值为13.0%,一般ηS在10.0%左右,异常宽160米。与Cu、Pb矿化带位置对应,为矿化体引起。 区内圈出铜、铅矿体各1个,赋存受到炉古岭硅化破碎带严格控制,铜矿体产于深部及硅化破碎带底板附近,长度3600米,厚度1.95--12.54米,平均水平厚度为6.83米,真厚度为1.63--8.87米。求得3341铜金属量6.07万吨。铅矿体产于浅部及硅化破碎带顶板附近,长度1200米,平均厚度4.67米,最厚8.87米,一般厚度为7.00米,铅矿目前尚未进行资源量估算。初步认为区内具进一步工作价值。 |
6 | 2004.06.03 -2006.06.03 | 江西省东乡县张坊—小璜铜矿普查 | 7.88 | 116º36′00″-116º41′30″ 28º 16′00″- 28º19′00″ | 铜 | 3600000430121 | 2000.06.01首设,2003.06.23一次延续。2004.06.03二次延续。2001年大调查完成1:1万地质图修测8 km2、钻探200m、探槽500 m3、化学样80个。投入20万元。寻找铜矿前景良好。已提交成果报告。 龙宜铜矿点处于东乡枫林铜矿南西端,新发现Cu、Pb、Zn、W土壤综合异常,与枫林异常区段有一定的可比性,显示为矿致异常。物探成果该区有ηS13.8%高极化异常,为深部金属硫化物引起。 七宝岭铜矿点本次工作新圈定了Cu、Pb、Zn、W异常土壤综合异常,激电异常总体呈低阻高极化反映,与炭质层或金属硫化物有关。在泥盆--石炭系地层中发现多处铁帽;地表偶见辉黄铜矿化。孔深86.74—.96米见铜矿化, Cu品位0.3—0.56%。已提交成果报告。 存在问题:尚未进行资源量估算。初步认为具进一步工作价值。 |
7 | 2004.06.03 -2006.06.03 | 江西省临川市桐木银铅锌矿普查 | 8.75 | 116º26′00″-116º28′00″ 27º 32′30″- 27º 34′00″ | 银 铅 锌 | 3600000430122 | 2000.06.01首设,2003.06.01延续范围。2004.06.03二次延续。 区内路线地质调查发现北东向银铅锌矿化硅化破碎带长1000余米,可见宽5—25米。矿化发育在花岗斑岩脉内部及外接触带含石墨石英片岩的构造破碎部位。花岗斑岩脉内部以银铅锌矿化为主。 蚀变主要类型有硅化、绢云母化、黄铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化、叶腊石化、高岭石土化、碳酸盐化等。其中绢云母化、硅化、褐铁矿化、黄铁矿化与银铅锌矿化关系密切。 存在问题: 区内地质工作程度低,需要进一步投入, 目前尚未进行资源量估算。初步认为区内具进一步工作价值。 |
8 | 2004.06.03 -2006.06.03 | 江西省进贤县金山岭金矿普查 | 2.84 | 116º13′30″-116º15′00″ 28º 12′00″- 28º 13′00″ | 金 | 3600000430123 | 1999.09.11设立,2002.06.23一次续登,2004.06.03二次延续。 2002年大调查完成机械岩心钻探 1m;1:1万地质测量2.8 km2;槽探600; m3;化学样200个;费用投入12万元。找矿前景良好。已提交成果报告。异常区段有两个土壤异常带,具异常梯度及浓集中心明显、相互重叠性好、两个异常带东部联合的特点。新发现的两个低阻高极化异常带,向东亦有复合趋势,与土壤异常带、矿化带及推覆面褶皱位置和形态基本一致,初步证实异常由金属硫化物引起。 该异常区段内含金韧性剪切带规模较大,见矿情况较好,发现多处含金较好的化学样品等找矿信息。存在问题: 区内地质工作程度低,需要进一步投入,目前尚未进行资源量估算。初步认为区内具进一步工作价值。即将到期,准备续登。 |
9 | 2003.06.12 -2004.09.11 | 江西省临川市十二公包金矿普查 | 1.51 | 116º08′00″-116º09′00″ 28º 06′00″- 28º 06′45″ | 金 | 3600000320071 | 2002.09.11设立,2003.06.12变更范围。2002年大调查完成钻探 165m, 地方合作勘查钻探176m,坑探248m。费用投入66万元。 矿区内圈定金矿体6个,其中新发现金矿体3个,经估算6个金矿体333+334级资源量8858.19千克。已提交成果报告。项目未完, 2004年省局下达普查项目,费用投入70万元。韧性剪切带是重要控矿储矿构造;硅化、黄铁矿化、方铅矿化与金矿关系密切;具地表矿化贫、深部矿化富的特点。区内金矿源层,含金韧性剪切带规模大,异常强度大且与地表矿化吻合,金矿化强,品位高。新发现Au6、Au5号矿体矿化好,地表控制程度偏稀,浅部也只有一个工程或无工程控制。Au3号金矿体往深部仍有延深。初步认为区内具进一步工作价值。即将到期,准备续登。 |
10 | 2003.08.11 -2004.08.11 | 南城县徐坊金矿普查 | 1.71 | 116º29′30″-116º30′15″ 27º 39′45″- 27º 40′45″ | 金 | 3600000330112 | 2000.07.25设立,2003.8.11一次延续。获资源量3341 金1280 kg。投入工作量:1:1万地质图修测2.3km2;探槽500m3;化学样60个;光谱样10个。费用投入3万元。已提交成果报告。 金集中分布在硅化破碎带。该硅化破碎带长1000余米,可见宽5—25米。绢云母化、硅化、褐铁矿化、黄铁矿化与金矿化关系密切。 金矿化还见于花岗斑岩脉内部及外接触带石英片岩的构造破碎部位。花岗斑岩脉内部以金矿化为主。外接触带构造破碎部位可见银矿化。已发现的金矿石类型有细脉浸染型和碎裂蚀变岩型。 存在问题: 区内地质工作程度低,需要进一步投入,初步认为区内具进一步工作价值。 |
11 | 2003.09.19 -2005.09.19 | 江西省临川云山金矿普查 | 3.97 | 116º16′45″-116º19′45″ 28º 10′45″- 28º 11′30″ | 金 | 3600000330150 | 1991.10.15首设,1994.12.20变更名称,1995.03.20变更范围,1998.12.02变更名称,2003.9.19续登。2000-2002年大调查完成1:1万地质修测4km2;机械岩心钻探 721m;坑探100 m;槽探500 m3;化学样100个;其他样品50个,费用投入43万元(大调查27万元、省局16万元)。获资源量333+3341金8051千克。已提交成果报告。 新居上、荷叶岭、雪山岭三个金矿区内共圈定金矿体8个,矿体产于拼接推覆构造带内的韧性剪切带中,明显受韧性剪切带控制。 赋矿岩石主要为石英脉,次为糜棱岩和千糜岩。矿体总体呈似层状,延伸较稳定。长100-800米,厚度一般1.00--2.20米。矿石矿物主要为自然金,伴生有黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、赤铁矿等。矿石类型:含金硫化物石英脉型和含金蚀变构造岩型。 初步认为区内具进一步工作价值,需要进一步投入。 |
12 | 2003.09.19 -2004.09.19 | 黎川县坊坪金矿普查 | 2.02 | 117º06′00″-117º08′00″ 27º 15′00″- 27º 15′30″ | 金 | 3600000335013 | 1994.9.14首设,1998.12换证,2003.9.19续登。1998年局普查完成坑探106m,2002年912队与黎川选矿厂合作勘查坑探326m。费用投入42万元。探明储量、资源量333+3341金1393kg、122b+333萤石矿物10万吨。已提交成果报告。 金矿化集中分布在硅化断裂带。该断裂带长6000余米,发育在变质岩中。其中萤石化、绢云母化、硅化、褐铁矿化、黄铁矿化与金矿化关系密切。已发现的金矿石类型为碎裂蚀变岩型。产于构造面附近或裂隙中,赋矿岩石为构造角砾岩。萤石矿产于金矿的上部,与金矿关系密切。初步认为区内具进一步工作价值,需要进一步投入。 |
13 | 2003.09.19 -2004.09.19 | 金溪县饶家山银铅锌矿普查 | 0.95 | 116º47′30″-116º48′00″ 27º 54′30″- 27º 55′15″ | 银 铅 锌 | 3600000330154 | 2001.08.25首设,2003.09.19续登。2000-2001年大调查完成钻探 721m,2001年局普查坑探211米,2002年局详查钻探 681米,费用投入65万元。探明储量、资源量122b+333银97吨,铅锌7461吨。已提交成果报告。 矿体产于加里东中期斜长花岗岩与震旦系上施组变质岩接触带内侧,呈脉状,厚度较稳定,圈定矿体6个,其中Ⅰ号矿体为主矿体。 矿石类型为黄铁矿—方铅矿闪锌矿—自然银(辉银矿)型和黄铁矿—自然银(辉银矿)型。矿石结构以它形粒状为主,矿石构造为块状构造,浸染状及细脉状浸染状构造。矿石矿物有方铅矿、闪锌矿、自然银、辉银矿、黄铁矿等,银的矿物形态以辉银矿、自然银为主。 矿区地处低山丘陵地区,矿山开发占用耕地较少,且当地劳动力资源低廉。高压电网在矿区附近约1km通过,电力充裕。 矿区水文工程地质条件均属较简单型,围岩岩石比较坚硬,稳固性较好,水文、工程地质条件良好,对矿床的开发较有利。 |
14 | 2003.09.19 -2005.09.19 | 东乡县甘坑金矿普查 | 4.54 |
显示全文
|