岗位名称 | 销售主管 | 岗位编号 |
| ||||||
所在部门 | 煤炭事业部 | 岗位定员 | 1人 | ||||||
直接上级 | 煤炭事业部总监 | 工资等级 |
| ||||||
直接下级 | 销售助理、市场执行主管 | 薪酬类型 |
| ||||||
所辖人员 | 3人 | 岗位分析日期 | 2002年10月 | ||||||
职责概述: 负责编制公司煤炭业务的年度经营计划、年度预算、年度总结 负责制订煤炭业务年度市场营销计划和销售执行的年度工作计划 负责制订煤炭业务月度经营计划 负责组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)共同实施市场信息的收集、整理、分析 负责组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)实施市场调研工作 制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案,协助开展煤炭业务营销工作,协助进行商务谈判并签订煤炭销售合同 负责煤炭事业部各相关企业和部门的考核指标计算、统计 负责所在市场煤炭业务销售的执行工作,包括商务工作、货款回收工作、与客户的协调和联系及客户服务工作等 负责客户满意度调查,负责处理客户投诉、质量纠纷等 | |||||||||
职责与工作任务: | |||||||||
职 责 一 | 职责表述:负责编制公司煤炭业务的年度经营计划、年度预算、年度总结 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 根据市场分析和相关资料,确定年度经营目标 | 年度经营目标 | 煤炭事业部总监 | ||||||
根据公司年度销售目标和公司发展规划等编制、修改煤炭业务年度经营计划和年度预算 |
|
| |||||||
上报煤炭事业部总监,进一步修改年度经营计划和年度预算 | 煤炭业务年度经营计划和年度预算JY5 | 煤炭事业部总监 | |||||||
根据年度经营情况编制年度总结 | 年度总结JY6 | 煤炭事业部总监 | |||||||
职 责 二 | 职责表述:负责制订煤炭业务年度市场营销计划和销售执行的工作计划 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 开展煤炭业务市场营销计划制订的前期调研工作 | 调研报告FJ408 | 煤炭事业部总监 | ||||||
根据公司营销战略、当期市场需求调研等制订煤炭业务年度市场营销计划 | 年度市场营销计划FJ003 | 煤炭事业部总监 | |||||||
根据公司年度签订的销售合同和营销工作要求制订销售执行的年度工作计划 | 年度销售工作计划 | 煤炭事业部总监 | |||||||
上报年度市场营销计划 |
|
| |||||||
组织实施年度市场营销计划 |
|
| |||||||
职 责 三 | 职责表述:负责制订煤炭业务月度经营计划 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 收集煤炭业务月度销售信息、运输信息等信息 |
|
| ||||||
根据煤炭业务年度计划和所收集的信息,确定月度经营目标 |
|
| |||||||
确定本月工作重点,拟订煤炭业务月度经营计划 | 煤炭业务月度经营计划(草稿) | 煤炭事业部总监 | |||||||
制订详细的煤炭销售计划和资金计划 | 煤炭销售计划和资金计划 | 煤炭事业部总监 | |||||||
下发审批后的煤炭业务月度经营计划 | 煤炭业务月度经营计划 | 煤炭事业部总监、主管等 | |||||||
职 责 四 | 职责表述:负责组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位),共同实施市场信息的收集、整理、分析 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 收集国家与煤炭业务相关的、法律法规等 | 市场信息 | 本岗位留存 | ||||||
收集国内、国际煤炭供求以及能源市场信息 | 市场信息 | 本岗位留存 | |||||||
收集公司目标市场信息和公司煤炭业务竞争对手信息 | 市场信息 | 本岗位留存 | |||||||
收集国内外煤炭港口信息、煤炭运输信息(含信用信息) | 市场信息 | 本岗位留存 | |||||||
收集煤炭业务居间商信息(含信用信息) | 市场信息 | 本岗位留存 | |||||||
汇总收集的各种信息,并对信息进行分类、归纳、整理, | 信息汇总 | 本岗位留存 | |||||||
建立内部市场信息数据库,负责定期更新数据库内容 | 市场信息数据库 | 本岗位留存 | |||||||
定期提出全面、详实、准确的市场信息汇总分析报告,依据规定上报部门领导或公司领导 | 市场分析报告FJ406 | 煤炭事业部总监 | |||||||
职 责 五 | 职责表述:负责组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)实施市场调研工作 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 依据各阶段工作重点,针对各专项调研内容实地走访国家部门,了解国家的发展趋势 | 煤炭业务营销专题报告FJ410 | 煤炭事业部总监 | ||||||
负责组织相关部门有针对性地走访竞争对手所在地,了解其的服务方式和营销策略,尤其是竞争对手在公司煤炭业务目标市场的营销运作模式等 | 营销专题报告 | 煤炭事业部总监 | |||||||
根据公司要求,委托专业市场研究公司进行煤炭行业市场调查,并形成专题研究报告 | 煤炭行业专题研究报告FJ411 | 煤炭事业部总监 | |||||||
职 责 六 | 职责表述:制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案,协助开展煤炭业务营销工作,协助进行商务谈判并签订煤炭销售合同 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案 | 项目营销方案FJ005、煤炭订货会营销方案M1-Y06 | 煤炭事业部总监 | ||||||
协助煤炭订货会的准备工作,并协助煤炭订货会的具体工作 |
|
| |||||||
负责组织人员落实其它煤炭业务商务谈判的准备工作,如信息收集、资料准备等 |
|
| |||||||
协助开展煤炭业务商务谈判,参与重要商务谈判 |
|
| |||||||
按规定完成销售合同在公司内的签订、审批工作和公司外的签署工作 | 生效的煤炭业务销售合同 | 总经理工作部 | |||||||
职 责 七 | 职责表述:负责煤炭事业部各相关企业和部门的考核指标计算、统计 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 收集煤炭事业部各部门、生产厂以及华储的考核指标数据 |
|
| ||||||
统计、计算考核指标,上报计算结果 | 考核指标的计算结果 | 人力资源部 | |||||||
对考核指标运行的合理性、适应性进行分析,提出改进建议 | 考核指标运行分析报告FJ412 | 人力资源部和煤炭事业部总监 | |||||||
职 责 八 | 职责表述:负责所在市场煤炭业务销售的执行工作,包括商务工作、货款回收工作、与客户的协调和联系及客户服务工作等 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 负责所在市场煤炭业务销售的商务工作和货款回收工作 |
|
| ||||||
负责所在市场煤炭业务运作过程中与客户的协调和联系 |
|
| |||||||
负责所在市场煤炭业务合同执行中的客户服务工作 |
|
| |||||||
职 责 九 | 职责表述:负责客户满意度调查,协助处理客户投诉、质量纠纷等 | 工作成果 | 分送单位 | ||||||
工作任务 | 制订客户满意度调查表和满意度等级评分标准 | 客户满意度调查表M1-B26;满意度评分标准 | 煤炭事业部总监 | ||||||
走访客户,发放满意度调查表,收集客户反馈信息 | 客户反馈信息记录表 | 本岗位留存 | |||||||
整理、分析客户满意度调查表,上报满意度调查结果 | 客户满意度调查分析报告FJ413 | 煤炭事业部总监 | |||||||
协助处理客户投诉、质量纠纷等 |
|
| |||||||
职 责 十 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 |
|
| ||||||
权力: | |||||||||
人事权 | 对直接下属的奖惩、培训有提名和建议权和一定的考核评价权 | ||||||||
财务权 | 无 | ||||||||
业务权 | 业务执行权(商务谈判参与权、煤炭事业部考核信息的收集权等) | ||||||||
工作协作关系: | |||||||||
外部协调关系 | 煤炭业务下属控股子公司、华北储运公司、商品煤用户、口岸公司、法律事务所、国家商检部门、海关、国家以及地方能源管理部门等 | ||||||||
任职资格: | |||||||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||||||
专业 | 市场营销、工商管理、煤炭等相关专业 | ||||||||
培训经历 | 培训内容 | 导训时间 | 培训内容 | 导训时间 | |||||
市场营销知识培训 | 两周以上 | 计算机应用培训 | 两周以上 | ||||||
煤炭专业知识培训 | 两周以上 | 外语 |
| ||||||
进出口贸易知识培训 | 两周以上 |
|
| ||||||
经验 | 2年以上相关工作经验 | ||||||||
个人素质 | 较高的工作热情和工作主动性; 较高的职业道德水平; 性格外向; 很强的人际交往能力和沟通能力,较强的判断和决策能力以及客户服务能力。 | ||||||||
知识 |
显示全文
| ||||||||