签定天然气供用气框架协议用户一览表(2002年)
编号 | 单 位 | 用气性质 | 总用气量 (万m3/年) | 联系人 | 联系电话 | 签定日期 | 业务员 | |
01 | 稻花香开元大酒店 | 直燃机 | 200 | 方玉煌 | 4010888-3448 | 2002.9.4 | 张强、杨毅 | |
02 | 中南大学湘雅三医院 | 居民、锅炉、大灶 | 200 | 钟车良 | 8806600-5011 | 2002.9.5 | 邵志坚、容凌志 | |
03 | 湖南金农生物资源股份有限公司 | 锅炉3台 | 328 | 冯金华 |
| 2002.9.12 | 张强、杨毅 | |
04 | 湖南锦江鑫湘酒店有限公司(劳动西路317号) | 锅炉2台 | 32 | 周大志 | 5829888 | 2002.9.16 | 葛凌雷 | |
05 | 湖南佳程酒店 | 大灶1台、锅炉3台 | 32 | 李先进 | 5118888-3601 | 2002.9.16 | 葛凌雷 | |
06 | 长沙晚报报业集团 | 直燃机4台 | 100 | 廖卫文 | 2205800 13974803521 | 2002.9.20 | 韩建庆、杨毅、容凌志 | |
07 | 湖南省职业教育培训中心 | 大灶2台、锅炉2台 | 150 | 彭建军 | 4476032 | 2002.9.24 | 韩建庆、杨毅、容凌志 | |
08 | 省体育局后勤服务中心 | 居民180户、大灶2台、锅炉2台、直燃机2台 | 120 | 闻 军 | 4555226 | 2002.9.25 | 韩建庆、杨毅、容凌志 | |
09 | 长沙县机关 | 锅炉1台 | 120 | 彭湘云 | 4011031 | 2002.9.26 | 张 强 | |
10 | 省国防科工办后勤中心(迎宾路230号) | 大灶2台、锅炉2台 | 100 | 周长林 | 4425943 | 2002.9.26 | 韩建庆、杨毅、容凌志(1382) | |
签定天然气供用气框架协议用户一览表(2002年)
编号 | 单 位 | 用气性质 | 总用气量 (万m3/年) | 联系人 | 联系电话 | 签定日期 | 业务员 |
11 | 湖南物资厅服务中心 | 锅炉1台 | 80 | 谢晓瑜 | 4429418 | 2002.9.26 | 韩建庆、杨毅、容凌志 |
12 | 湖南长城宾馆(韶山北路28号) | 大灶2台、锅炉2台 | 220 | 谭大全 | 4462888-07 4462321 | 2002.9.26 | 韩建庆、杨毅、容凌志 |
13 | 湖南省农业厅招待所(迎宾路57号) | 大灶1台、锅炉1台 | 36 | 韩祖泉 | 4427940 | 2002.9.26 | 韩建庆、杨毅、容凌志 |
14 | 长沙市中级人民 | 大灶3台、锅炉1台 | 46 | 王建平 | 5408115 | 2002.9.26 | 葛凌雷 |
15 | 湖南安淳高新技术有限公司(麓谷工业园) | 居民20户、锅炉1台 | 125 | 贺 岩 | 5157613 | 2002.9.23 | 邵志坚 |
16 | 湖南金叶大酒店 | 大灶3台、锅炉2台、直燃机2台 | 120 | 郑 钢 | 5481084 | 2002.9.25 | 葛凌雷 |
17 | 金源大酒店 | 大灶30台、锅炉7台、直燃机2台 | 378 | 刘士美 | 5558888-4552 | 2002.10.8 | 郭 伟 |
18 | 神农大酒店 | 居民200户、大灶22台、锅炉2台、直燃机1台 | 353 | 蔡其松 |
| 2002.10.8 | 郭 伟 |
19 | 湖南省工商银行 | 直燃机1台 | 40 | 王 平 | 4429532 | 2002.10.9 |
显示全文
|